Общинска администрация на Община Добричка
Община Добричка
ул. „Независимост" № 20
9300 гр. Добрич
e-mail: obshtina@dobrichka.bg
www.dobrichka.bg
Телефонна централа - 058/600 889
Факс - 058/600 806
Кмет | Соня Георгиева | 201 | 601690 | ||||
Заместник-кмет “Устройство на територията,строителство,общинска собственост, приватизация, екология и опазване на околната среда" | Иван Пейчев | 205 | 601366 | ||||
Заместник-кмет "Хуманитарни дейности, европейски проекти, програми и икономическа политика" | инж.Румяна Иванова | 207 | 601730 | ||||
Заместник-кмет „Финансово-стопански дейности” | 202 | 601680 | |||||
и.д. Секретар | Дико Иванов | 206 | 600805 | ||||
Главен експерт "Канцелария" | Таня Борисова | 200 | 600892 | ||||
Главен експерт "Връзки с обществеността" | Красимира Димитрова | 209 | |||||
Дирекция „Административно правно, информационно обслужване и технологии и управление на собствеността” |
|||||||
Директор |
Ирена Петкова |
217 | |||||
Главен експерт “Човешки ресурси” | Нели Димитрова | 115 | |||||
Главен експерт "ГРАО" | Росица Великова | 113 | |||||
Главен експерт "ГРАО" | Гергана Тодорова | 113 | |||||
Главен експерт "ГРАО" | Антоанета Василева | 113 | |||||
Главен експерт "Отбранително-мобилизационна подготовка" | Станимир Атанасов | 119 | |||||
Старши експерт "Информационнно обслужване и технологии" | инж. Веселин Боянов | 117,125 | |||||
Младши експерт "Административно обслужване в Център за административно обслужване" | Ирина Димитрова | 105 | 600180 | ||||
Младши експерт "Административно обслужване в Център за административно обслужване" | Диана Господинова | 105 | 600180 | ||||
Младши експерт "Административно обслужване в Център за административно обслужване" | Ивелина Тачева | 105 | |||||
Старши специалист "Архив" | Ваня Яневска | 111 | |||||
Юристи |
Веселина Георгиева Димчо Маринов Кристина Костова |
221 | |||||
Изпълнител ел.техник, водомайстор | Иван Куртев | 117 | |||||
Изпълнител поддръжка | Стоян Митев | 117 | |||||
Дирекция "Финансово-стопански дейности" |
|||||||
Директор | Веселка Петрова | 219 | 603194 | ||||
Главен счетоводител | Йоанна Пенева |
215 |
601370 | ||||
Главен експерт "ТРЗ и бюджет" | Петя Славова | 219 | 603194 | ||||
Началник отдел "Местни данъци и такси" | Жулиета Георгиева | 217 | |||||
Главен експерт "Данъци и такси" | Павел Павлов | 107 | 600643 | ||||
Младши експерт "Данъци и такси" | Силвия Паскова | 107 | 600643 | ||||
Главен експерт "Данъци и такси" | Радка Иванова | 107 | 600643 | ||||
Главен експерт "Данъци и такси" | Ангел Минчев | 107 | 600643 | ||||
Старши специалист - счетоводител "Данъци и такси" | Станислава Желкова | 107 | 600643 | ||||
Старши специалист- счетоводител "Данъци и такси" | Христина Иванова |
107 |
600643 |
||||
Главен експерт "Общински приходи и контрол" | Петър Петров | 218 | |||||
Главен специалист - счетоводител | Дияна Койчева | 211 | |||||
Главен специалист - счетоводител | Алина Дякова | 211 | |||||
Главен специалист - счетоводител | Мариета Иванова | 211 | |||||
Главен специалист - счетоводител | Павлина Козарева | 213 | |||||
Главен специалист - счетоводител | Жени Ганчева | 213 | |||||
Главен специалист - счетоводител |
Росица Василева | 213 | |||||
Главен експерт "Ревизии и анализи" | Наталия Коева | 218 | |||||
Главен специалист - счетоводител-касиер | Галинка Кирова | 109 | |||||
Звено за вътрешен одит |
Даниела Николова Росица Тодорова |
204 | 600621 | ||||
Дирекция “УТС, общинска собственост, приватизация, екология и опазване на околната среда" |
|||||||
Директор | инж.Таня Василева | 223 | 603167 | ||||
Главен архитект | арх. Валентин Калчев | 229 | 600619 | ||||
Главен експерт "Обществени поръчки и инфраструктура" | Емилия Желязкова | 233 | |||||
Младши експерт "Опазване и възстановяване на околната среда" | Диана Михайлова | 212 | |||||
Младши експерт "Екология и опазване на околната среда" | Величка Чаталбашева | 212 | |||||
Старши специалист "Строителен техник и незаконно строителство" | Иван Ковачев | 224 | |||||
Старши специалист "Строителен техник и незаконно строителство" | Валя Николова | 224 | |||||
Старши специалист "Строителен техник и незаконно строителство" | Недялка Костадинова | 224 | |||||
Старши специалист „Кадастър и регулация” | Станка Христова | 220 | |||||
Старши специалист „Кадастър и регулация” |
Красимира Бояджиева |
220 | |||||
Старши специалист „Кадастър и регулация” | Деяна Христова | 220 | |||||
Младши експерт "Общинска собственост" | Дияна Стоянова | 222 | |||||
Главен експерт "Инвестиции и обществени поръчки" | Снежана Добрева | 233 | |||||
Старши специалист "Общинска собственост и инвестиции" | Валентина Колева | 222 | |||||
Старши специалист "Общинска собственост" | Йорданка Донева | 222 | |||||
Главен експерт "Обществени поръчки и инфраструктура" |
Добринка Петрова |
233 |
|
||||
Дирекция “Хуманитарни дейности, европейски проекти, програми и икономическа политика” |
|||||||
Директор | Ели Петрова | 221 | |||||
Отдел “Хуманитарни дейности” |
|||||||
Началник отдел | Наташа Венева | 231 | 601048 | ||||
Старши специалист | Миглена Иванова | 214 | |||||
Главен експерт | Сеза Шериф | 214 | |||||
Отдел „Социални услуги” |
|||||||
Началник отдел "Социални услуги" |
Пепа Кирчева | 225 | |||||
Социални работници |
Димитричка Диамандиева Димитричка Петкова Мирка Георгиева |
225
|
|||||
Отдел „Европейски проекти, програми и икономическа политика” |
|||||||
Началник отдел | Стоянка Иванова | 231 | 600537 | ||||
Главен експерт "Европроекти, програми и икономическо развитие" | Еда Юсуф | 227 | 600537 | ||||
Старши специалист "Еврофондове, разработване и управление на проекти" |
Радостина Желева |
227 | |||||
Главен експерт "Еврофондове, разработване и управление на проекти" | Гюлхан Вейсел | 227 | 600537 | ||||
Главен експерт „Селско стопанство, туризъм, търговия и услуги” | Антония Илиева | 216 | |||||
Главен експерт "Европейски проекти и програми, икономическо развитие и анализ" | Светла Колева | 227 | |||||
Общински съвет |
|||||||
Председател | д-р Ердинч Хаджиев | 103 | 603119 | ||||
Главен експерт по осигуряване работата на ОбС | Женя Александрова | 101 | 603124 | ||||
Младши експерт по осигуряване работата на ОбС | Виляна Тончева | 101 | 603124 |